222 нм УФ-защита стеклянных линз Оптическое окно с высоким коэффициентом пропускания УФ-излучения
Стеклянная линза для защиты окон с длиной волны 222 нм Оптическое окно с высоким коэффициентом пропускания ультрафиолета
Описание
Базовая информация.
Угол падения | 45° |
Форма | Индивидуальные |
Сертификация | ИСО, СГС |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Прохладный | 355-1064 нм |
Использовать | Оптический и фотографический прибор |
Допуск по толщине | ±0,1 мм |
Ключ | Оптическое стеклянное окно |
Имя | Оптическое окно |
Транспортный пакет | по коробке |
Спецификация | индивидуальный |
Товарный знак | Цзиншэн |
Источник | Шанхай |
Код ТН ВЭД | 9029900000 |
Производственная мощность | 100000ПК |
Описание продукта
Стеклянная линза для защиты окон с длиной волны 222 нм Оптическое окно с высоким коэффициентом пропускания УФ-излучения
Имя | Оптические окна |
Материал | оптическое стекло, UVF, сапфир и т. д. |
Диаметр | 0,2-300 мм |
Толщина | 0,5-5 мм |
Допуск размеров | +/-0,1 мм или +/-0,02 мм |
Качество поверхности | 40/20 ~ 80/50 или лучше |
Чистая диафрагма | >85%, >90% |
Точность поверхности | л/10 л/2 |
Фаска | 0,1~0,3 мм х 45 градусов |
Покрытие | AR или Пользовательский |
45°
Пред: Плоские круглые 40 мм 80 мм Mgf2 УФ-оптические окна для вакуумного оборудования
Следующий: Защищенное алюминиевое покрытие Borofloat Оптическое зеркало УФ/видимого/ИК диапазона применения
Наш контакт
Отправить сейчас